RS78-MA 78 74.84 4.11-4.37 1.55 75.55 1.73 46730 109910
RS80-MA 80 76.8 4.37-4.62 1.55 77.51 1.73 48700 112730
RS82-MA 82 78.72 4.37-4.62 1.55 79.45 1.73 51120 115550
RS85-MA 85 81.62 4.62-4.88 1.55 82.35 1.73 55060 119780
RS88-MA 88 84.53 4.62-4.88 1.55 85.31 1.73 57860 124000
RS90-MA 90 86.43 4.88-5.13 1.55 87.21 1.73 61370 126820
RS95-MA 95 91.37 4.88-5.13 1.55 92.15 1.73 66160 133870
RS100-MA 100 96.1 5.13-5.38 1.55 97.01 1.73 73050 140910
RS105-MA 105 100.94 5.38-5.64 1.55 101.85 1.73 80780 147960
RS110-MA 110 105.75 5.64-5.89 1.55 106.69 1.73 88930 155000
RS115-MA 115 110.59 5.89-6.15 1.55 111.55 1.73 96890 162050
RS120-MA 120 115.49 6.20-6.45 1.83 116.45 2 104030 199640 













